Dự án
Dự án đã triển khai
Sản phẩm của Bảo Linh không dừng ở phòng thí nghiệm. Dưới đây là các công trình đang vận hành với hệ thống do chúng tôi triển khai.
TP. Hồ Chí Minh · 2025
Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất
Tích hợp 1.200 camera và 200 cửa an ninh trên nền tảng SecureUp, tự động bật hình ảnh camera ngay tại thời điểm có cảnh báo truy cập trái phép. Hệ thống chạy dự phòng nóng với hai máy chủ.
- Camera tích hợp
- 1.200
- Cửa an ninh
- 200
- Máy chủ
- 2 (dự phòng nóng)
- Kiểm soát vào ra
- Camera giám sát
- Dự phòng nóng
Hà Nội · 2022
Toà nhà Diamond Flower Tower
Hệ thống quản lý toà nhà Konnek R700, tích hợp hơn 300 bộ điều khiển Honeywell PUB, kèm tủ điều khiển chiếu sáng và tủ giám sát năng lượng dùng bộ điều khiển BL-SDDC-1000B.
- Bộ điều khiển tích hợp
- 300+
- Phần mềm
- Konnek R700
- Thời điểm
- 06/2022
- Quản lý toà nhà
- Chiếu sáng
- Thông gió
- Cấp nước
- Điện
- Điều hoà
Hà Nội
Toà nhà D'Palais De Louis
Hệ thống quản lý toà nhà Konnek R700, tích hợp hơn 200 bộ điều khiển Honeywell PUB và hệ thống điều hoà VRV Daikin.
- Bộ điều khiển tích hợp
- 200+
- Phần mềm
- Konnek R700
- Điều hoà
- VRV Daikin
- Quản lý toà nhà
- Chiếu sáng
- Thông gió
- Cấp nước
- Điện
- Điều hoà VRV
Hà Nội
Toà nhà 789 Hoàng Quốc Việt
Hệ thống quản lý toà nhà Konnek R700, tích hợp hơn 100 bộ điều khiển Honeywell PUB cùng hệ thống camera giám sát và báo cháy.
- Bộ điều khiển tích hợp
- 100+
- Phần mềm
- Konnek R700
- Hệ thống giám sát
- 6
- Quản lý toà nhà
- Chiếu sáng
- Thông gió
- Cấp nước
- Điện
- CCTV
- Báo cháy
Ba Đình, Hà Nội · 2022
Thành Công Heid Tower
Cải tạo hệ thống BMS cho toà nhà K3B trên nền tảng Konnek R500 — tích hợp điều hoà VRV Daikin, chiếu sáng công cộng, cấp nước, cảm biến CO, quạt tăng áp và 10 đồng hồ điện thông minh.
- Phần mềm
- Konnek R500
- Đồng hồ điện thông minh
- 10
- Điều hoà
- VRV Daikin
- Điều hoà VRV
- Chiếu sáng
- Cấp nước
- Cảm biến CO
- Quạt tăng áp
- Đồng hồ điện
Hải Phòng
SHP Plaza Hải Phòng
Cung cấp tủ điều khiển dùng bộ điều khiển BL-SDDC-1000B, điều khiển và giám sát chiếu sáng, quạt thông gió, chiller và tháp giải nhiệt.
- Bộ điều khiển
- BL-SDDC-1000B
- Hệ thống giám sát
- 4
- Chiếu sáng
- Thông gió
- Chiller
- Tháp giải nhiệt
Hồ sơ năng lực
32 công trình đã triển khai
Danh sách đầy đủ các công trình Bảo Linh đã cung cấp phần mềm, bộ điều khiển hoặc tủ DDC. Những công trình có trang riêng được dẫn link ở cột tên.
| Công trình | Phạm vi cung cấp |
|---|---|
| Diamond Flower Tower | Phần mềm Konnek R700 tích hợp hơn 300 bộ điều khiển Honeywell PUB, tủ điều khiển chiếu sáng và tủ giám sát năng lượng dùng BL-SDDC-1000-B |
| Thành Công Heid Tower | Cải tạo hệ thống BMS trên nền Konnek R500 — điều hoà VRV Daikin, chiếu sáng công cộng, cấp nước, cảm biến CO, quạt tăng áp và 10 đồng hồ điện |
| Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất | Tích hợp 1.200 camera và 200 cửa an ninh trên nền tảng SecureUp, chạy dự phòng nóng với hai máy chủ |
| Toà nhà D'Palais De Louis | Phần mềm Konnek R700 tích hợp hơn 200 bộ điều khiển Honeywell PUB và hệ thống điều hoà VRV Daikin |
| Toà nhà 789 – Hoàng Quốc Việt | Phần mềm Konnek R700 tích hợp hơn 100 bộ điều khiển Honeywell PUB cùng hệ thống camera giám sát và báo cháy |
| Toà nhà SHP – Hải Phòng | Phần mềm BMS điều khiển hệ thống quạt thông gió, giám sát đồng hồ điện |
| Lotte Center Hà Nội | Bộ điều khiển BL-SDDC-1000-B tích hợp hơn 100 đồng hồ điện Selec, kèm phần mềm quản lý giám sát và tính tiền điện tự động |
| Toà nhà Vinaphone – Nguyễn Văn Huyên | Phần mềm tích hợp hệ thống thang máy Mitsubishi và chuyển đổi tín hiệu sang BACnet IP |
| Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc | Bộ điều khiển DDC tích hợp hệ thống quản lý điện năng HospEC |
| Viettel IDC | Tủ DDC giám sát hệ thống thang máy, dùng bộ điều khiển BL-SDDC-1000-B |
| Xưởng X1–X5 Viettel Hoà Lạc | Phần mềm tích hợp WinPak (Honeywell) chuyển đổi sang BACnet IP; phần mềm quản lý camera AI phát hiện người xâm nhập hàng rào ở khoảng cách 40 m |
| Xưởng Viettel Thái Nguyên | Phần mềm quản lý camera AI, phân tích phát hiện người xâm nhập hàng rào ở khoảng cách 40 m |
| Toà nhà ICON4 – Cầu Giấy | Phần mềm tích hợp BACnet IP và OPC DA |
| Bộ Tư lệnh 86 | Phần mềm giám sát hệ thống kiểm soát vào ra và camera giám sát |
| Khách sạn Mercure Hải Phòng | Phần mềm BMS và tủ điều khiển cho hệ thống chiller, AHU, tháp giải nhiệt |
| Bảo tàng Lịch sử Việt Nam | Phần mềm BMS tích hợp hệ thống PCCC và chuyển đổi sang BACnet IP |
| Nhà máy Makino Hưng Yên | Phần mềm tích hợp WinPak (Honeywell) và chuyển đổi tín hiệu sang BACnet IP |
| KPS DC Campuchia | Phần mềm tích hợp WinPak (Honeywell) và chuyển đổi tín hiệu sang BACnet IP |
| Kho xăng Cam Ranh | Phần mềm giám sát và thu thập dữ liệu bồn bể |
| CII Tower – 152 Điện Biên Phủ | Phần mềm an ninh tích hợp QR Code, STid và WinPak |
| Petrolimex Khâm Thiên | Phần mềm tích hợp WinPak (Honeywell) và chuyển đổi tín hiệu sang BACnet IP |
| Sonatus – 15 Lê Thánh Tôn | Phần mềm tích hợp WinPak (Honeywell) và thang máy Hyundai |
| Nhà máy Fushan | Tủ điều khiển tích hợp FFU, kết nối BACnet IP với phần mềm Honeywell N4 |
| TKN | Phần mềm tích hợp WinPak (Honeywell) và chuyển đổi tín hiệu sang BACnet IP |
| Nhà máy TLT | Phần mềm BMS điều khiển và giám sát các hệ cơ điện trong nhà máy |
| Khách sạn Ninh Bình | Phần mềm BMS và tủ điều khiển hệ thống quản lý năng lượng cho khách sạn |
| Khách sạn Đại Lải | Phần mềm BMS và tủ DDC điều khiển, giám sát các hệ cơ điện — chiếu sáng, điện, quạt |
| Ruby Hạ Long | Tủ DDC giám sát và điều khiển quạt thông gió tầng hầm cùng cảm biến CO |
| Tông Đản | Gateway kết nối hệ thống FCU toà nhà, tích hợp Honeywell N4 |
| Cung Thiếu nhi | Gateway kết nối hệ thống FCU toà nhà, tích hợp Honeywell N4 |
| Nhà máy Ford Hải Dương | Gateway kết nối hệ thống đồng hồ nước, tích hợp Honeywell N4 |
| Toà nhà Horison Cát Linh | Phần mềm BMS và tủ DDC giám sát môi trường |
Muốn tham chiếu chi tiết hơn?
Liên hệ để nhận hồ sơ năng lực đầy đủ kèm thông tin chi tiết về các dự án đã triển khai.